| Código | Denominación | ||||
| 1 | Activo | ||||
| 11 | Disponible | ||||
| 1105 | Caja | ||||
| 110505 | Caja general | ||||
| 110510 | Cajas menores | ||||
| 1110 | Bancos | ||||
| 111005 | Moneda nacional | ||||
| 13 | Deudores | ||||
| 1305 | Clientes | ||||
| 130505 | Nacionales | ||||
| 131020 | Particulares | ||||
| 131095 | Otras | ||||
| 1355 | Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor | ||||
| 135505 | Anticipo de impuestos de renta y complementarios | ||||
| 135510 | Anticipo de impuestos de industria y comercio | ||||
| 135515 | Retención en la fuente | ||||
| 135517 | Impuesto a las ventas retenido | ||||
| 135518 | Impuesto de industria y comercio retenido | ||||
| 135520 | Sobrantes en liquidación privada de impuestos | ||||
| 135525 | Contribuciones | ||||
| 135530 | Impuestos descontables | ||||
| 135595 | Otros | ||||
| 15 | Propiedades, planta y equipo | ||||
| 1524 | Equipo de oficina | ||||
| 152405 | Muebles y enseres | ||||
| 152410 | Equipos | ||||
| 152495 | Otros | ||||
| 152499 | Ajustes por inflación | ||||
| 1528 | Equipo de computación y comunicación | ||||
| 152805 | Equipos de procesamiento de datos | ||||
| 152810 | Equipos de telecomunicaciones | ||||
| 152825 | Líneas telefónicas | ||||
| 152895 | Otros | ||||
| 1592 | Depreciación acumulada | ||||
| 159215 | Equipo de oficina | ||||
| 159220 | Equipo de computación y comunicación | ||||
| 159299 | Ajustes por inflación | ||||
| 1599 | Provisiones | ||||
| 159924 | Equipo de oficina | ||||
| 159928 | Equipo de computación y comunicación | ||||
| 17 | Diferidos | ||||
| 1705 | Gastos pagados por anticipado | ||||
| 170505 | Intereses | ||||
| 170510 | Honorarios | ||||
| 170515 | Comisiones | ||||
| 170520 | Seguros y fianzas | ||||
| 170525 | Arrendamientos | ||||
| 170535 | Mantenimiento equipos | ||||
| 170540 | Servicios | ||||
| 1710 | Cargos diferidos | ||||
| 171004 | Organización y preoperativos | ||||
| 171008 | Remodelaciones | ||||
| 171016 | Programas para computador (software) | ||||
| 171020 | Útiles y papelería | ||||
| 171024 | Mejoras a propiedades ajenas | ||||
| 171028 | Contribuciones y afiliaciones | ||||
| 171040 | Licencias | ||||
| 171044 | Publicidad, propaganda y promoción | ||||
| 171048 | Elementos de aseo y cafetería | ||||
| 171060 | Dotación y suministro a trabajadores | ||||
| 171076 | Impuesto de renta diferido “débitos” por diferencias temporales | ||||
| 171080 | Concursos y licitaciones | ||||
| 171095 | Otros | ||||
| 2 | |||||
| 21 | Obligaciones financieras | ||||
| 2105 | Bancos nacionales | ||||
| 210505 | Sobregiros | ||||
| 210510 | Pagarés | ||||
| 210515 | Cartas de crédito | Pasivo | |||
| 210520 | Aceptaciones bancarias | ||||
| 23 | Cuentas por pagar | ||||
| 2305 | Cuentas corrientes comerciales | ||||
| 230501 a 230598 | |||||
| 2310 | A casa matriz | ||||
| 231001 a 231098 | |||||
| 2315 | A compañías vinculadas | ||||
| 231501 a 231598 | |||||
| 2320 | A contratistas | ||||
| 232001 a 232098 | |||||
| 2335 | Costos y gastos por pagar | ||||
| 233505 | Gastos financieros | ||||
| 233510 | Gastos legales | ||||
| 233515 | Libros, suscripciones, periódicos y revistas | ||||
| 233520 | Comisiones | ||||
| 233525 | Honorarios | ||||
| 233530 | Servicios técnicos | ||||
| 233535 | Servicios de mantenimiento | ||||
| 233540 | Arrendamientos | ||||
| 233545 | Transportes, fletes y acarreos | ||||
| 233550 | Servicios públicos | ||||
| 233555 | Seguros | ||||
| 233560 | Gastos de viaje | ||||
| 233565 | Gastos de representación y relaciones públicas | ||||
| 233570 | Servicios aduaneros | ||||
| 233595 | Otros | ||||
| 2365 | Retención en la fuente | ||||
| 236505 | Salarios y pagos laborales | ||||
| 236510 | Dividendos y/o participaciones | ||||
| 236515 | Honorarios | ||||
| 236520 | Comisiones | ||||
| 236525 | Servicios | ||||
| 236530 | Arrendamientos | ||||
| 236535 | Rendimientos financieros | ||||
| 236540 | Compras | ||||
| 236545 | Loterías, rifas, apuestas y similares | ||||
| 236550 | Por pagos al exterior | ||||
| 236555 | Por ingresos obtenidos en el exterior | ||||
| 236560 | Enajenación propiedades planta y equipo, personas naturales | ||||
| 236565 | Por impuesto de timbre | ||||
| 236570 | Otras retenciones y patrimonio | ||||
| 236575 | Autorretenciones | ||||
| 2367 | Impuesto a las ventas retenido | ||||
| 236701 a | 236798 | ||||
| 2368 | Impuesto de industria y comercio retenido | ||||
| 236801 a | 236898 | ||||
| 2370 | Retenciones y aportes de nómina | ||||
| 237005 | Aportes a entidades promotoras de salud, EPS | ||||
| 237006 | Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP | ||||
| 237010 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | ||||
| 237025 | Embargos judiciales | ||||
| 237030 | Libranzas | ||||
| 237035 | Sindicatos | ||||
| 237040 | Cooperativas | ||||
| 237045 | Fondos | ||||
| 237095 | Otros | ||||
| 2380 | Acreedores varios | ||||
| 238005 | Depositarios | ||||
| 238010 | Comisionistas de bolsas | ||||
| 238030 | Fondos de cesantías y/o pensiones | ||||
| 238095 | Otros | ||||
| 24 | Impuestos, gravámenes y tasas | ||||
| 2404 | De renta y complementarios | ||||
| 240405 | Vigencia fiscal corriente | ||||
| 240410 | Vigencias fiscales anteriores | ||||
| 2408 | Impuesto sobre las ventas por pagar | ||||
| 240801 a 240898 | |||||
| 2412 | De industria y comercio | ||||
| 241205 | Vigencia fiscal corriente | ||||
| 241210 | Vigencias fiscales anteriores | ||||
| 2416 | A la propiedad raíz ( Predial ) | ||||
| 241601 a | 241698 | ||||
| 2436 | De vehículos | ||||
| 243605 | Vigencia fiscal corriente | ||||
| 243610 | Vigencias fiscales anteriores | ||||
| 25 | Obligaciones laborales | ||||
| 2505 | Salarios por pagar | ||||
| 250501 a 250598 | |||||
| 2510 | Cesantías consolidadas | ||||
| 251005 | Ley laboral anterior | ||||
| 251010 | Ley 50 de 1990 y normas posteriores | ||||
| 2515 | Intereses sobre cesantías | ||||
| 251501 a 251598 | |||||
| 2520 | Prima de servicios | ||||
| 252001 a 252098 | |||||
| 2525 | Vacaciones consolidadas | ||||
| 252501 a 252598 | |||||
| 2540 | Indemnizaciones laborales | ||||
| 254001 a | 244098 (sic)* | ||||
| 26 | Pasivos estimados y provisiones | ||||
| 2605 | Para costos y gastos | ||||
| 260505 | Intereses | ||||
| 260510 | Comisiones | ||||
| 260515 | Honorarios | ||||
| 260520 | Servicios técnicos | ||||
| 260525 | Transportes, fletes y acarreos | ||||
| 260530 | Gastos de viaje | ||||
| 260535 | Servicios públicos | ||||
| 260540 | Regalías | ||||
| 260550 | Materiales y repuestos | ||||
| 260595 | Otros | ||||
| 2610 | Para obligaciones laborales | ||||
| 261005 | Cesantías | ||||
| 261010 | Intereses sobre cesantías | ||||
| 261015 | Vacaciones | ||||
| 261020 | Prima de servicios | ||||
| 261025 | Prestaciones extralegales | ||||
| 261030 | Viáticos | ||||
| 261095 | Otras | ||||
| 2615 | Para obligaciones fiscales | ||||
| 261505 | De renta y complementarios | ||||
| 261510 | De industria y comercio | ||||
| 261515 | Tasa por utilización de puertos | ||||
| 261520 | De vehículos | ||||
| 261525 | De hidrocarburos y minas | ||||
| 2620 | Pensiones de jubilación | ||||
| 262005 | Cálculo actuarial pensiones de jubilación | ||||
| 27 | Diferidos | ||||
| 2705 | Ingresos recibidos por anticipado | ||||
| 270505 | Intereses | ||||
| 270510 | Comisiones | ||||
| 270515 | Arrendamientos | ||||
| 270520 | Honorarios | ||||
| 270525 | Servicios técnicos | ||||
| 270530 | De suscriptores | ||||
| 270540 | Mercancía en tránsito ya vendida | ||||
| 270550 | Cuotas de administración | ||||
| 270595 | Otros | ||||
| 3 | Patrimonio | ||||
| 31 | Capital social | ||||
| 3105 | Capital suscrito y pagado | ||||
| 310505 | Capital autorizado | ||||
| 310510 | Capital por suscribir (DB) | ||||
| 310515 | Capital suscrito por cobrar (DB) | ||||
| 3115 | Aportes sociales | ||||
| 311505 | Cuotas o partes de interés social | ||||
| 311510 | Aportes de socios-fondo mutuo de inversión | ||||
| 311515 | Contribución de la empresa-fondo mutuo de inversión | ||||
| 311520 | Suscripciones del público | ||||
| 33 | Reservas | ||||
| 3305 | Reservas obligatorias | ||||
| 330505 | Reserva legal | ||||
| 330510 | Reservas por disposiciones fiscales | ||||
| 330515 | Reserva para readquisición de acciones | ||||
| 330516 | Acciones propias readquiridas (DB) | ||||
| 330517 | Reserva para readquisición de cuotas o partes de interés social | ||||
| 330518 | Cuotas o partes de interés social propias readquiridas (DB) | ||||
| 330520 | Reserva para extensión agropecuaria | ||||
| 330595 | Otras | ||||
| 3310 | Reservas estatutarias | ||||
| 331005 | Para futuras capitalizaciones | ||||
| 331010 | Para reposición de activos | ||||
| 331015 | Para futuros ensanches | ||||
| 331095 | Otras | ||||
| 36 | Resultados del ejercicio | ||||
| 3605 | Utilidad del ejercicio | ||||
| 360501 a 360598 | |||||
| 3610 | Pérdida del ejercicio | ||||
| 361001 a 361098 | |||||
| 37 | Resultados de ejercicios anteriores | ||||
| 3705 | Utilidades acumuladas | ||||
| 370501 a 370598 | |||||
| 3710 | Pérdidas acumuladas | ||||
| 371001 a 371098 | |||||
| 4 | Ingresos* | ||||
| 41 | Operacionales | ||||
| 42 | No operacionales | ||||
| 4210 | Financieros | ||||
| 421005 | Intereses | ||||
| 421010 | Reajuste monetario- (hoy UVR) | ||||
| 421015 | Descuentos amortizados | ||||
| 421020 | Diferencia en cambio | ||||
| 421025 | Financiación vehículos | ||||
| 421030 | Financiación sistemas de viajes | ||||
| 421035 | Aceptaciones bancarias | ||||
| 421040 | Descuentos comerciales condicionados | ||||
| 421045 | Descuentos bancarios | ||||
| 421050 | Comisiones cheques de otras plazas | ||||
| 421060 | Sanciones cheques devueltos | ||||
| 421095 | Otros | ||||
| 5 | Gastos* | ||||
| 51 | Operacionales de administración | ||||
| 5105 | Gastos de personal | ||||
| 510503 | Salario integral | ||||
| 510506 | Sueldos | ||||
| 510512 | Jornales | ||||
| 510515 | Horas extras y recargos | ||||
| 510518 | Comisiones | ||||
| 510521 | Viáticos | ||||
| 510524 | Incapacidades | ||||
| 510527 | Auxilio de transporte | ||||
| 510530 | Cesantías | ||||
| 510533 | Intereses sobre cesantías | ||||
| 510536 | Prima de servicios | ||||
| 510539 | Vacaciones | ||||
| 510542 | Primas extralegales | ||||
| 510545 | Auxilios | ||||
| 510548 | Bonificaciones | ||||
| 510551 | Dotación y suministro a trabajadores | ||||
| 510554 | Seguros | ||||
| 510557 | Cuotas partes pensiones de jubilación | ||||
| 510558 | Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación | ||||
| 510559 | Pensiones de jubilación | ||||
| 510560 | Indemnizaciones laborales | ||||
| 510561 | Amortización bonos pensionales | ||||
| 510562 | Amortización títulos pensionales | ||||
| 510563 | Capacitación al personal | ||||
| 510566 | Gastos deportivos y de recreación | ||||
| 510568 | Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP | ||||
| 510569 | Aportes a entidades promotoras de salud, EPS | ||||
| 510570 | Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías | ||||
| 510572 | Aportes cajas de compensación familiar | ||||
| 510575 | Aportes ICBF | ||||
| 510578 | SENA | ||||
| 510581 | Aportes sindicales | ||||
| 510584 | Gastos médicos y drogas | ||||
| 510595 | Otros | ||||
| 5110 | Honorarios | ||||
| 511005 | Junta directiva | ||||
| 511010 | Revisoría fiscal | ||||
| 511015 | Auditoría externa | ||||
| 511020 | Avalúos | ||||
| 511025 | Asesoría jurídica | ||||
| 511030 | Asesoría financiera | ||||
| 511035 | Asesoría técnica | ||||
| 511095 | Otros | ||||
| 5115 | Impuestos | ||||
| 511505 | Industria y comercio | ||||
| 511510 | De timbres | ||||
| 511515 | A la propiedad raíz | ||||
| 511525 | De valorización | ||||
| 511530 | De turismo | ||||
| 511535 | Tasa por utilización de puertos | ||||
| 511540 | De vehículos | ||||
| 511545 | De espectáculos públicos | ||||
| 511550 | Cuotas de fomento | ||||
| 511570 | IVA descontable | ||||
| 511595 | Otros | ||||
| 5120 | Arrendamientos | ||||
| 512010 | Construcciones y edificaciones | ||||
| 5135 | Servicios | ||||
| 513505 | Aseo y vigilancia | ||||
| 513510 | Temporales | ||||
| 513515 | Asistencia técnica | ||||
| 513520 | Procesamiento electrónico de datos | ||||
| 513525 | Acueducto y alcantarillado | ||||
| 513530 | Energía eléctrica | ||||
| 513535 | Teléfono | ||||
| 513540 | Correo, portes y telegramas | ||||
| 513545 | Fax y télex | ||||
| 513550 | Transporte, fletes y acarreos | ||||
| 513555 | Gas | ||||
| 513595 | Otros | ||||
| 5140 | Gastos legales | ||||
| 514005 | Notariales | ||||
| 514010 | Registro mercantil | ||||
| 514015 | Trámites y licencias | ||||
| 514095 | Otros | ||||
| 5145 | Mantenimiento y reparaciones | ||||
| 514520 | Equipo de oficina | ||||
| 514525 | Equipo de computación y comunicación | ||||
| 5150 | Adecuación e instalación | ||||
| 515005 | Instalaciones eléctricas | ||||
| 515010 | Arreglos ornamentales | ||||
| 515015 | Reparaciones locativas | ||||
| 515095 | Otros | ||||
| 5160 | Depreciaciones | ||||
| 516015 | Equipo de oficina | ||||
| 516020 | Equipo de computación y comunicación | ||||
| 5195 | Diversos | ||||
| 519505 | Comisiones | ||||
| 519510 | Libros, suscripciones, periódicos y revistas | ||||
| 519525 | Elementos de aseo y cafetería | ||||
| 519530 | Útiles, papelería y fotocopias | ||||
| 519535 | Combustibles y lubricantes | ||||
| 519545 | Taxis y buses | ||||
| 519550 | Estampillas | ||||
| 519555 | Microfilmación | ||||
| 514010 | Registro mercantil | ||||
| 519565 | Parqueaderos | ||||
| 519570 | Indemnización por daños a terceros | ||||
| 519595 | Otros | ||||
| 5199 | Provisiones | ||||
| 519905 | Inversiones | ||||
| 519910 | Deudores | ||||
| 519915 | Propiedades, planta y equipo | ||||
| 519995 | Otros activos | ||||
| 53 | No operacionales | ||||
| 5305 | Financieros | ||||
| 530505 | Gastos bancarios | ||||
| 530510 | Reajuste monetario-UPAC (hoy UVR) | ||||
| 530515 | Comisiones | ||||
| 530520 | Intereses | ||||
| 530525 | Diferencia en cambio | ||||
| 530530 | Gastos en negociación certificados de cambio | ||||
| 530535 | Descuentos comerciales condicionados | ||||
| 530540 | Gastos manejo y emisión de bonos | ||||
| 530545 | Prima amortizada | ||||
| 530595 | Otros | ||||
| 5310 | Pérdida en venta y retiro de bienes | ||||
| 531005 | Venta de inversiones | ||||
| 531010 | Venta de cartera | ||||
| 531015 | Venta de propiedades, planta y equipo | ||||
| 531020 | Venta de intangibles | ||||
| 531025 | Venta de otros activos | ||||
| 531030 | Retiro de propiedades, planta y equipo | ||||
| 531035 | Retiro de otros activos | ||||
| 531040 | Pérdidas por siniestros | ||||
| 531095 | Otros | ||||
| 5313 | Pérdidas método de participación | ||||
| 531305 | De sociedades anónimas y/o asimiladas | ||||
| 531310 | De sociedades limitadas y/o asimiladas | ||||
| 5315 | Gastos extraordinarios | ||||
| 531505 | Costas y procesos judiciales | ||||
| 531510 | Actividades culturales y cívicas | ||||
| 531515 | Costos y gastos de ejercicios anteriores | ||||
| 531520 | Impuestos asumidos | ||||
| 531595 | Otros | ||||
| 5395 | Gastos diversos | ||||
| 539505 | Demandas laborales | ||||
| 539510 | Demandas por incumplimiento de contratos | ||||
| 539515 | Indemnizaciones | ||||
| 539520 | Multas, sanciones y litigios | ||||
| 539525 | Donaciones | ||||
| 539530 | Constitución de garantías | ||||
| 539535 | Amortización de bienes entregados en comodato | ||||
| 539595 | Otros | ||||
| 54 | Impuesto de renta y complementarios | ||||
| 5405 | Impuesto de renta y complementarios | ||||
| 540505 | Impuesto de renta y complementarios | ||||
| 59 | Ganancias y pérdidas | ||||
| 5905 | Ganancias y pérdidas | ||||
| 590505 | Ganancias y pérdidas | ||||
PUC
Suscribirse a:
Entradas (Atom)