SOLUCIONES CONTABLES 1A LTDA | |||||
NIT 811 010 111-1 | |||||
COMPROBANTE DE APERTURA Nº 1 | |||||
FECHA: FEBRERO 01 2011 | |||||
1 | Activo | 25.000.000 | |||
11 | Disponible | 25.000.000 | |||
110505 | Caja General | 25.000.000 | |||
Total Activos | 25.000.000 | ||||
2 | Pasivos | - | |||
3 | Patrimonio | 25.000.000 | |||
3115 | Aporte Social | 25.000.000 | |||
311505 | Aporte Social | 25.000.000 | |||
Total Patrimonio | 25.000.000 | ||||
Total pasivo + patrimonio | 25.000.000 | ||||
BALANCE INICIAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)