| SOLUCIONES CONTABLES 1A LTDA | |||||||
| NIT 811 010 111-1 | |||||||
| COMPROBANTE DE APERTURA Nº 1 | |||||||
| FECHA: FEBRERO 01 2011 | |||||||
| CODIGO | CUENTA | PARCIALES | DEBITO | CREDITO | |||
| 1105 | Caja | 25.000.000 | |||||
| 110505 | Caja General | 25.000.000 | |||||
| Según recibos de caja 1, 2, 3, 4 y 5 | |||||||
| 3115 | Aportes sociales | 25.000.000 | |||||
| 31150501 | Tatiana Sánchez | 5.000.000 | |||||
| 31150502 | Raúl Ciro | 5.000.000 | |||||
| 31150503 | Cindy Bolivar | 5.000.000 | |||||
| 31150504 | Sandra Aristizabal | 5.000.000 | |||||
| 31150505 | Johana Mejía | 5.000.000 | |||||
| Para registrar la constitucion de la sociedad mediante escritura pública # 745 de la notaria # 4 de la ciudad de medellin | |||||||
| Sumas Iguales | 25.000.000 | 25.000.000 | |||||
| Elaborado | Revisado | Aprobado | Contabilizado | ||||
| Sandra Aristizabal | Cindy Bolivar | Tatiana Sánchez | Cindy Bolivar | ||||
CTE APERTURA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)